最新披露数据显示,截止2022年3月31日,共有116只基金的十大重仓股中持有格力电器,较上季度减少3只;合计持有9806.81万股,环比上季度增加9.92%;持股市值31.68亿元,比上季度末减少1.36亿元,环比减少4.12%,占报告期末流通市值比例为1.67%;为公募基金第186大重仓股。一季度,格力电器股价下跌12.77%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
| 序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 徐成城 | 912.77 | 29482.61 |
| 2 | 华夏兴和混合 | 519918 | 李彦 | 796.74 | 25734.65 |
| 3 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 邹欣 | 784.30 | 25332.73 |
| 4 | 建信臻选混合 | 011169 | 王东杰 | 628.63 | 20304.90 |
| 5 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 160311 | 李彦、罗皓亮、马生华 | 600.01 | 19380.31 |
| 6 | 工银深红利ETF | 159905 | 赵栩 | 583.48 | 18846.35 |
| 7 | 广发中证全指家用电器指数A | 005063 | 陆志明 | 485.47 | 15680.54 |
| 8 | 易方达深证100ETF | 159901 | 刘树荣、成曦 | 458.80 | 14819.19 |
| 9 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 孙轶佳、郑煜 | 440.00 | 14212.00 |
| 10 | 安信稳健增值混合A | 001316 | 张翼飞、李君 | 351.54 | 11354.58 |
(数据来源:同花顺iFinD、转创金科)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。