江苏工程职业技术学院2023年中职职教高考招生计划一览表

批次 序号 所在学院 专业名称 学制 学费(元/年) 科目组

代码

科目组名称 招生

计划

第一

批次

1 纺织服装学院 服装设计与工艺 3 5300 24 纺织服装 185
2 服装与服饰设计 3 6800 21 艺术(艺术设计) 20
3 智能制造学院 机电一体化技术 3 5300 13 机电一体化 50
4 智能控制技术 3 5300 13 机电一体化 25
5 智能控制技术 3 5300 15 计算机应用 25
6 经济管理学院 工商企业管理 3 4700 19 市场营销 45
7 艺术设计学院 环境艺术设计 3 6800 21 艺术(艺术设计) 20
8 产品艺术设计 3 6800 21 艺术(艺术设计) 20
9 数字媒体技术 3 5300 15 计算机应用 20
10 建筑工程学院 建筑智能化工程技术 3 5300 11 建筑 15
11 道路与桥梁工程技术 3 5300 11 建筑 20
12 建筑智能化工程技术 3 5300 15 计算机应用 15
13 信息工程学院 现代移动通信技术 3 5300 15 计算机应用 35
14 大数据技术(高职与普通本科分段培养项目) 3+2 5300

(高职)

15 计算机应用 35
小计 530
第二

批次

1 纺织服装学院 纺织品检验与贸易 3 5300 24 纺织服装 60
2 数字化染整技术 3 5300 24 纺织服装 20
3 智能制造学院 机械制造及自动化 3 5300 12 机械 90
4 工业机器人技术 3 5300 12 机械 45
5 经济管理学院 国际经济与贸易 3 4700 19 市场营销 40
6 现代物流管理 3 4700 19 市场营销 40
7 酒店管理与数字化运营 3 4700 20 旅游管理 40
8 婴幼儿托育服务与管理 3 6200 19 市场营销 35
9 婴幼儿托育服务与管理 3 6200 20 旅游管理 110
10 智慧健康养老服务与管理 3 4700 20 旅游管理 45
11 艺术设计学院 艺术设计 3 6800 21 艺术(艺术设计) 100
12 建筑室内设计 3 5300 11 建筑 40
13 建筑工程学院 工程造价 3 4700 11 建筑 50
14 航空与交通工程学院 空中乘务 3 5300 20 旅游管理 15
15 民航安全技术管理 3 5300 25 体育 80
16 新能源装备技术 3 5300 13 机电一体化 55
17 城市轨道交通运营管理 3 5300 19 市场营销 80
18 信息工程学院 计算机应用技术 3 5300 15 计算机应用 15
19 计算机应用技术 3 5300 14 电子电工 40
小计 1000
合计 1530

注:1. 招生专业、科目组及招生计划以教育主管部门正式公布为准;

  2. 凡第一批次填报大数据技术(高职与普通本科分段培养项目)专业并被录取的考生在我校学习三年,考核合格者学籍转入南通理工学院、本科段两年学习仍在我校, 毕业后颁发南通理工学院本科文凭、符合学位授予条件的授予学士学位。

QQ咨询群:196414043

作者 transEDU

transEDU:转创网校、转创国际机构

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注